Vinicius Jr. Escala al Top-10 del Marketing Deportivo y Supera a Messi y Cristiano Ronaldo
La estrella del Real Madrid, Vinicius Jr., ha logrado consolidarse como una de las figuras más influyentes del marketing deportivo. En el reciente ranking de SportsPro Media, elaborado en colaboración con NorthStar Solutions Group, el brasileño se ha posicionado en el segundo lugar, dejando atrás a leyendas como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Este logro destaca a Vinicius Jr. como un referente no solo en el ámbito deportivo, sino también en el comercial, representando un gran activo para las marcas.
Un Ranking Exclusivo para las Mayores Estrellas del Marketing Deportivo
SportsPro Media, una reconocida consultora británica, publica anualmente un listado de las principales estrellas del marketing deportivo. Este ranking evalúa diversos criterios, como la fuerza de marca, el alcance en redes sociales, los ingresos por patrocinio y el impacto en causas sociales o ambientales. Este año, Vinicius Jr. ha demostrado un notable crecimiento en todos estos aspectos, convirtiéndose en una figura clave para el marketing global.
«Después de Neymar, Vini Jr. ha tomado el liderazgo en el fútbol brasileño como un ícono cultural y social en el ámbito internacional«, explica Ivan Martinho, profesor de marketing deportivo.
Con su influencia en el Real Madrid y la selección brasileña, Vinicius no solo brilla en el campo, sino que también se ha convertido en una voz importante en la lucha contra el racismo, aumentando su atractivo para las marcas que buscan apoyar valores positivos.
Ranking | Nombre | País | Deporte/Equipo |
---|---|---|---|
1 | Simone Biles | Estados Unidos | Gimnasia |
2 | Vinicius Jr. | Brasil | Fútbol, Real Madrid |
3 | LeBron James | Estados Unidos | Baloncesto, Los Ángeles Lakers |
4 | Caitlin Clark | Estados Unidos | Baloncesto, Fiebre de Indiana |
5 | Lionel Messi | Argentina | Fútbol, Inter Miami |
6 | Rebeca Andrade | Brasil | Gimnasia |
7 | Kylian Mbappé | Francia | Fútbol, Real Madrid |
8 | Ilina Maher | Estados Unidos | Rugby, Águilas de EE.UU |
9 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Fútbol, Al Nassr |
10 | Katie Ledecky | Estados Unidos | Natación |
11 | Lewis Hamilton | España | Fórmula 1, Mercedes |
12 | Travis Kelce | Estados Unidos | Fútbol Americano, Kansas City Chiefs |
13 | Coco Gauff | Estados Unidos | Zapatillas |
14 | Noah Lyles | Estados Unidos | Atletismo |
15 | Sunisa Lee | Estados Unidos | Gimnasia |
16 | Paige Bueckers | Estados Unidos | Baloncesto, UConn Huskies |
17 | Neymar | Brasil | Fútbol, Al Hilal |
18 | Novak Djokovic | Serbia | Tenis |
19 | Jude Bellingham | Inglaterra | Fútbol, Real Madrid |
20 | Stephen Curry | Estados Unidos | Baloncesto, Golden State Warriors |
21 | Breanna Stewart | Estados Unidos | Baloncesto, Seattle Storm |
22 | Kelsey Plum | Estados Unidos | Baloncesto, Las Vegas Aces |
23 | Alex Morgan | Estados Unidos | Fútbol, San Diego Wave |
24 | Beth Mead | Inglaterra | Fútbol, Arsenal |
25 | A’ja Wilson | Estados Unidos | Baloncesto, Las Vegas Aces |
26 | Angel Reese | Estados Unidos | Baloncesto, Chicago Sky |
27 | Virat Kohli | India | Cricket, Royal Challengers Bengaluru |
28 | Sabrina Ionescu | Estados Unidos | Baloncesto, New York Liberty |
29 | Carlos Alcaraz | España | Tenis |
30 | Harry Kane | Inglaterra | Fútbol, Bayern Múnich |
31 | Max Verstappen | Países Bajos | Fórmula 1, Red Bull |
32 | Aitana Bonmatí | España | Fútbol, Barcelona |
33 | Charles Leclerc | Mónaco | Fórmula 1, Ferrari |
34 | Rafael Nadal | España | Tenis |
35 | Kevin Durant | Estados Unidos | Baloncesto, Phoenix Suns |
36 | Patrick Mahomes | Estados Unidos | Fútbol Americano, Kansas City Chiefs |
37 | Lando Norris | España | Fórmula 1, McLaren |
38 | Aryna Sabalenka | Bielorrusia | Zapatillas |
39 | Lucy Bronze | Inglaterra | Fútbol, Barcelona |
40 | Marcus Rashford | Inglaterra | Fútbol, Manchester United |
41 | Lamine Yamal | España | Fútbol, Barcelona |
42 | Smriti Mandhana | India | Cricket, Royal Challengers Bangalore |
43 | Jayson Tatum | Estados Unidos | Baloncesto, Boston Celtics |
44 | Victor Osimhen | Nigeria | Fútbol, Galatasaray |
45 | Erling Haaland | Noruega | Fútbol, Manchester City |
46 | Oscar Piastri | Australia | Fórmula 1, McLaren |
47 | Jannik Sinner | Italia | Tenis |
48 | Naomi Osaka | Japón | Tenis |
49 | Mikaela Shiffrin | Estados Unidos | Esquí Alpino |
50 | Iga Swiatek | Polonia | Zapatillas de Tenis |
Vinicius Jr., un Activo Valioso para las Marcas Globales
Vinicius Jr. se ha transformado en una figura atractiva para el mercado global gracias a su desempeño constante y su habilidad para conectar con el público. Renê Salviano, CEO de Heatmap, comenta:
“Cuanto más destaca en el campo, mayor es su poder de atracción para las marcas y los aficionados.”
La presencia de Vinicius en el ranking es un reflejo de cómo las marcas aprecian el compromiso social y el impacto positivo que puede tener una estrella deportiva.
Superando a Messi y Cristiano Ronaldo
Con este logro, Vinicius ha superado a jugadores icónicos como Lionel Messi, en la quinta posición, y Cristiano Ronaldo, en la novena. Este cambio de estatus refleja cómo los nuevos talentos, con fuerte presencia digital y en redes sociales, están liderando la industria del marketing deportivo.
En un mundo cada vez más enfocado en los valores y en la conexión emocional, Vinicius Jr. representa el futuro del marketing deportivo, uniendo habilidad, compromiso social y un impacto que va más allá del campo de juego.